LED Titel

Lampe Typ | Index Ra | |
---|---|---|
Glühlampe | bis | 100 |
LED | 80 | 97 |
Halogen Metalldampf | 60 | 95 |
Leuchtstofflampe | 70 | 84 |
Natriumdampf-Hochdrucklampe | 60 | |
18 | 30 | |
Quecksilberdampf-Hochdrucklampe | 45 | |
Natriumdampf-Niederdrucklampe | -44 |
Sehr gute Lichtqualität mit LED
Entgegen früheren Aussagen und Meinungen kann heute eine Farbtemperatur von 2300°K bis 6500°K mit LED erzielt werden.

Aufbau einer LED

Halbleiterkristall per Lötstelle an der Kathode und per Bonddraht an der Anode kontaktiert.
Abwärme wird über die Lötstelle geführt.